실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.28 | 아파트 | 66.24m² | 6억 | 1층 |
| 21.08.09 | 아파트 | 66.24m² | 6억 | 5층 |
| 21.06.14 | 아파트 | 66.24m² | 4억 | 2층 |
| 21.05.18 | 아파트 | 64.8m² | 5.35억 | 2층 |
| 20.12.28 | 아파트 | 64.8m² | 4.7억 | 3층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 태릉해링턴플레이스 | 5 | 1,308 | 59㎡ | 9.4억 |
| 74㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 11.9억 | |||
| e편한세상화랑대아파트 | 10 | 719 | 59㎡ | 9.2억 |
| 84㎡ | 12.3억 | |||
| 96㎡ | 12.5억 | |||
| 브라운스톤태릉 | 23 | 587 | 59㎡ | 7.4억 |
| 83㎡ | 8.9억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌) | 27 | 564 | 99㎡ | 9.3억 |
| 공릉한보아파트 | 27 | 561 | 59㎡ | 5.8억 |
| 84㎡ | 6.7억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
1
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
1
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
1동 / 1동 (100%)
호수밀도
1.7 호/ha (1호)
노후도
현재
0/1 (0%)
5년 후
0/1 (0%)
10년 후
0/1 (0%)
유형별 토지 면적
단독주택
201 m² (3%)
기타
5,595 m² (97%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
201 m² (3%)
제3종일반주거지역
5,595 m² (97%)
소유자별 토지 면적
개인
201 m² (3%)
법인
5,595 m² (97%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

