초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.사당15구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 124%
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,124%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.8억 | 1.33억 | 1.15억 | 5.50평 5,088만/평 | |
다세대 | 5.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 24억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 28.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 33억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 33억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 38억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 39억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 56억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

