실거래
다세대
단독
토지
대지평당가
거래량
👇 눌러서 상세 내역을 확인해보세요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.03 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 직등기1.7억 공주가 1.2억 | 957만/평17.76평 |
| 24.06.27 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 1층 전용 20.66평 | 직등기4억 공주가 1.15억 | 2,253만/평17.76평 |
| 22.04.11 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 2.4억 공주가 1.2억 | 1,352만/평17.76평 |
| 22.04.09 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 1층 전용 20.66평 | 2.32억 공주가 1.15억 | 1,307만/평17.76평 |
| 22.01.21 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 2.35억 공주가 1.2억 | 1,323만/평17.76평 |
진행현황
조합설립인가
건축심의
사업시행인가
착공
인근 구역
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중동해링턴플레이스 | 8 | 339 | 59㎡ | 5.8억 |
| 75㎡ | 6.8억 | |||
| 84㎡ | 7.2억 | |||
| 부천리첸시아중동 | 15 | 572 | 117㎡ | 10.8억 |
| 140㎡ | 12.7억 | |||
| 중동연화마을대원 | 32 | 386 | 50㎡ | 3.7억 |
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 중동꿈마을삼환한진 | 33 | 698 | 59㎡ | 4.8억 |
| 81㎡ | 6.3억 | |||
| 101㎡ | 7.1억 | |||
| 중동그린타운우성2차 | 33 | 340 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.3억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
36
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
36
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
3동 / 3동 (100%)
호수밀도
84.5 호/ha (18호)
노후도
현재
3/3 (100%)
5년 후
3/3 (100%)
10년 후
3/3 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
2,114 m² (100%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
2,114 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
2,114 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

