초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
기타 | 9.57억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.84억 | - | - | - - | |
기타 | 9.9억 | - | - | - - | |
기타 | 9.9억 | - | - | - - | |
기타 | 9.9억 | - | - | - - | |
기타 | 10억 | - | - | - - | |
기타 | 10.18억 | - | - | - - | |
기타 | 10.48억 | - | - | - - | |
기타 | 10.48억 | - | - | - - | |
기타 | 10.48억 | - | - | - - | |
기타 | 10.48억 | - | - | - - | |
기타 | 10.66억 | - | - | - - | |
기타 | 10.99억 | - | - | - - | |
기타 | 10.99억 | - | - | - - | |
기타 | 11.65억 | - | - | - - | |
기타 | 11.65억 | - | - | - - | |
기타 | 11.76억 | - | - | - - | |
기타 | 11.76억 | - | - | - - | |
기타 | 11.76억 | - | - | - - | |
기타 | 11.9억 | - | - | - - | |
기타 | 13.21억 | - | - | - - | |
기타 | 14억 | - | - | - - | |
기타 | 14.02억 | - | - | - - | |
기타 | 14.21억 | - | - | - - | |
기타 | 14.21억 | - | - | - - | |
기타 | 14.39억 | - | - | - - | |
기타 | 14.4억 | - | - | - - | |
기타 | 15.9억 | - | - | - - | |
기타 | 16.01억 | - | - | - - | |
기타 | 19.76억 | - | - | - - | |
기타 | 20억 | - | - | - - | |
기타 | 118.9억 | - | - | - - |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

