실거래
다세대
단독
토지
대지평당가
거래량
👇 눌러서 상세 내역을 확인해보세요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.27 | 토지 | 삼가동 217-22 | 6.5억 | 728만/평89.24평 |
| 25.10.14 | 토지 | 삼가동 216-12 | 2.07억 | 752만/평27.53평 |
| 25.10.14 | 토지 | 삼가동 217-33 | 5.02억 | 752만/평66.85평 |
| 24.09.26 | 토지 | 삼가동 216-15 | 10만 | 3만/평3.02평 |
| 21.10.06 | 토지 | 삼가동 217-54 | 6.1억 | 663만/평91.96평 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 구역
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브2단지 | 14 | 624 | 84㎡ | 5.1억 |
| 120㎡ | 6.5억 | |||
| 148㎡ | 6.9억 | |||
| 용인행정타운두산위브3단지 | 14 | 470 | 84㎡ | 4.7억 |
| 120㎡ | 6.4억 | |||
| 148㎡ | 6.4억 | |||
| 행정타운늘푸른오스카빌 | 23 | 675 | 84㎡ | 3.4억 |
| 우남퍼스트빌 | 24 | 451 | 84㎡ | 3.9억 |
| 진우 | 28 | 582 | 59㎡ | 2.9억 |
| 84㎡ | 3.3억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
118
다세대 세대 수
96
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
22
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
20필지 / 60필지 (33%)
접도율
28동 / 28동 (100%)
호수밀도
39.2 호/ha (58호)
노후도
현재
22/32 (69%)
5년 후
23/32 (72%)
10년 후
25/32 (78%)
유형별 토지 면적
공동주택
2,059 m² (15%)
단독주택
6,790 m² (48%)
도로
171 m² (1%)
기타
5,004 m² (36%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
11,206 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
9,461 m² (71%)
국공유지
2,493 m² (19%)
법인
1,239 m² (9%)
기타
47 m² (0%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

