실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.85억 | 1동 5층 |
| 25.03.08 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.48억 | 1동 6층 |
| 25.03.03 | 아파트 | 76.99m² | 등기2.95억 | 1동 4층 |
| 25.02.13 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.4억 | 2동 8층 |
| 24.12.26 | 아파트 | 76.99m² | 직등기3.5억 | 2동 4층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 북수원자이렉스비아 | 3 | 2,607 | 59㎡ | 7.8억 |
| 포레나북수원 | 4 | 1,063 | 64㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 수원SK스카이뷰 | 14 | 3,498 | 59㎡ | 7.1억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 97㎡ | 9.4억 | |||
| 수원장안힐스테이트 | 15 | 927 | 59㎡ | 5.8억 |
| 101㎡ | 6.7억 | |||
| 정자벽산블루밍 | 20 | 481 | 59㎡ | 4.0억 |
| 84㎡ | 5.0억 | |||
| 126㎡ | 5.7억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
4필지 / 6필지 (67%)
접도율
2동 / 2동 (100%)
호수밀도
0 호/ha (0호)
노후도
현재
3/3 (100%)
5년 후
3/3 (100%)
10년 후
3/3 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
9,868 m² (96%)
근린생활시설
13 m² (0%)
도로
34 m² (0%)
기타
397 m² (4%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
10,305 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
9,881 m² (96%)
국공유지
425 m² (4%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

