실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 아파트 | 59.76m² | 4.4억 | 2층 |
| 26.01.16 | 아파트 | 59.76m² | 4.32억 | 5층 |
| 25.10.10 | 아파트 | 59.76m² | 등기4.45억 | 2동 1층 |
| 25.10.03 | 아파트 | 59.76m² | 등기4.52억 | 2동 5층 |
| 25.09.30 | 아파트 | 59.76m² | 직등기4.5억 | 8동 3층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광교호반베르디움 | 13 | 1,330 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 매탄이편한세상 | 17 | 580 | 59㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 127㎡ | 8.8억 | |||
| 매탄위브하늘채 | 19 | 3,391 | 59㎡ | 6.6억 |
| 72㎡ | 7.1억 | |||
| 84㎡ | 8.0억 | |||
| 103㎡ | 8.5억 | |||
| 128㎡ | 9.3억 | |||
| 매탄에듀파크시티1 | 25 | 659 | 84㎡ | 5.3억 |
| 매탄주공그린빌2단지 | 25 | 568 | 84㎡ | 5.4억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
1필지 / 3필지 (33%)
접도율
14동 / 14동 (100%)
호수밀도
1.4 호/ha (5호)
노후도
현재
16/16 (100%)
5년 후
16/16 (100%)
10년 후
16/16 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
35,509 m² (90%)
도로
2,491 m² (6%)
기타
1,280 m² (3%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
38,972 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
36,517 m² (94%)
국공유지
2,455 m² (6%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

