실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 아파트 | 49.94m² | 4.5억 | 4층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 49.94m² | 4.35억 | 10층 |
| 26.01.17 | 아파트 | 49.94m² | 등기4.2억 | 102동 1층 |
| 26.01.09 | 아파트 | 49.94m² | 4.4억 | 7층 |
| 25.12.17 | 아파트 | 49.94m² | 4.9억 | 7층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광교아이파크아파트 | 9 | 958 | 84㎡ | 14.0억 |
| 90㎡ | 15.8억 | |||
| 광교더샵 | 9 | 686 | 84㎡ | 12.8억 |
| 91㎡ | 13.9억 | |||
| 광교호반베르디움 | 13 | 1,330 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 매탄이편한세상 | 17 | 580 | 59㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 127㎡ | 8.8억 | |||
| 원천레이크파크 | 28 | 1,835 | 59㎡ | 5.0억 |
| 84㎡ | 6.5억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
5필지 / 7필지 (71%)
접도율
7동 / 7동 (100%)
호수밀도
4.3 호/ha (14호)
노후도
현재
9/9 (100%)
5년 후
9/9 (100%)
10년 후
9/9 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
27,060 m² (82%)
근린생활시설
1,617 m² (5%)
기타
4,371 m² (13%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
32,363 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
32,295 m² (100%)
법인
68 m² (0%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

