실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.14 | 아파트 | 47.31m² | 1.28억 | 5층 |
| 26.01.13 | 아파트 | 47.31m² | 1.1억 | 2층 |
| 25.11.08 | 아파트 | 47.31m² | 등기1억 | 3동 5층 |
| 25.09.26 | 아파트 | 47.31m² | 취소1.01억 | 1층 |
| 25.09.26 | 아파트 | 47.31m² | 등기1.11억 | 2동 1층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더아티움 | 4 | 558 | 59㎡ | 7.0억 |
| 74㎡ | 7.5억 | |||
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 석수경남아너스빌 | 25 | 704 | 55㎡ | 5.6억 |
| 79㎡ | 6.5억 | |||
| 80㎡ | 6.2억 | |||
| 석수e편한세상 | 25 | 1,908 | 60㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 6.9억 | |||
| 114㎡ | 7.3억 | |||
| 안양동삼성 | 33 | 366 | 59㎡ | 4.3억 |
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 안양대우 | 36 | 498 | 72㎡ | 4.5억 |
| 84㎡ | 5.1억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
6동 / 6동 (100%)
호수밀도
0 호/ha (0호)
노후도
현재
6/6 (100%)
5년 후
6/6 (100%)
10년 후
6/6 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
3,121 m² (100%)
기타
0 m² (0%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
3,121 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
3,121 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

