실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.31 | 아파트 | 84.51m² | 취소9.5억 | 12층 |
| 25.09.24 | 아파트 | 84.47m² | 등기8.9억 | 2동 2층 |
| 25.08.12 | 아파트 | 84.47m² | 등기8.75억 | 1동 12층 |
| 25.07.31 | 아파트 | 84.47m² | 등기8.95억 | 5동 7층 |
| 25.07.10 | 아파트 | 84.47m² | 등기9억 | 3동 11층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌더샵센트럴시티 | 11 | 1,459 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 14.2억 | |||
| 96㎡ | 14.7억 | |||
| 한가람한양6차 | 32 | 952 | 59㎡ | 7.2억 |
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 한가람삼성 | 32 | 708 | 59㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 9.5억 | |||
| 공작마을성일 | 34 | 750 | 59㎡ | 7.1억 |
| 79㎡ | 8.0억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 5필지 (0%)
접도율
13동 / 13동 (100%)
호수밀도
1.3 호/ha (8호)
노후도
현재
14/14 (100%)
5년 후
14/14 (100%)
10년 후
14/14 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
39,538 m² (32%)
기타
83,876 m² (68%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
62,557 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
60,857 m² (97%)
국공유지
1,700 m² (3%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

