실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.10 | 아파트 | 42.36m² | 등기2.7억 | 3동 1층 |
| 25.10.28 | 아파트 | 42.36m² | 2.8억 | 1층 |
| 25.06.24 | 아파트 | 42.36m² | 등기2.8억 | 9동 3층 |
| 25.05.16 | 아파트 | 42.36m² | 등기2.57억 | 9동 5층 |
| 25.01.24 | 아파트 | 42.36m² | 등기2.8억 | 8동 5층 |
진행현황
정비구역지정
추진위원회
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 | |||
| 부천동부센트레빌3단지 | 21 | 432 | 59㎡ | 5.2억 |
| 74㎡ | 5.7억 | |||
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 신일해피트리 | 22 | 320 | 59㎡ | 3.9억 |
| 69㎡ | 4.5억 | |||
| 105㎡ | 4.9억 | |||
| 역곡한국 | 31 | 497 | 59㎡ | 3.7억 |
| 84㎡ | 4.7억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
14
다세대 세대 수
12
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
2
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 19필지 (0%)
접도율
10동 / 10동 (100%)
호수밀도
7.7 호/ha (13호)
노후도
현재
14/17 (82%)
5년 후
14/17 (82%)
10년 후
16/17 (94%)
유형별 토지 면적
공동주택
12,447 m² (63%)
근린생활시설
2,527 m² (13%)
도로
3,987 m² (20%)
기타
873 m² (4%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
19,836 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
15,848 m² (80%)
국공유지
3,987 m² (20%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

