실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.22 | 아파트 | 55.26m² | 직등기1.7억 | 가동 1층 |
| 25.10.02 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2.93억 | 가동 2층 |
| 25.10.02 | 아파트 | 55.53m² | 직등기2.95억 | 가동 2층 |
| 25.04.25 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2억 | 가동 4층 |
| 24.01.15 | 아파트 | 55.26m² | 직등기2.4억 | 가동 2층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상동스카이뷰자이아파트 | 9 | 405 | 84㎡ | 8.1억 |
| 송내역파인푸르지오 | 11 | 539 | 74㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 중동팰리스카운티 | 18 | 3,090 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 7.7억 | |||
| 102㎡ | 8.8억 | |||
| 132㎡ | 11.7억 | |||
| 송내자이 | 18 | 436 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.2억 | |||
| 121㎡ | 7.1억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
2동 / 2동 (100%)
호수밀도
2 호/ha (1호)
노후도
현재
3/3 (100%)
5년 후
3/3 (100%)
10년 후
3/3 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
4,657 m² (92%)
근린생활시설
379 m² (8%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
5,036 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
5,036 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

