실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.10 | 아파트 | 84.74m² | 6.8억 | 5층 |
| 26.01.03 | 아파트 | 84.74m² | 6.93억 | 5층 |
| 26.01.03 | 아파트 | 84.74m² | 6.65억 | 2층 |
| 25.12.27 | 아파트 | 84.74m² | 6.97억 | 13층 |
| 25.12.13 | 아파트 | 84.74m² | 등기6.44억 | 8동 6층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 철산자이더헤리티지 | 2 | 3,804 | 84㎡ | 17.3억 |
| 114㎡ | 20.0억 | |||
| 철산두산위브 | 20 | 900 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 8.4억 | |||
| 114㎡ | 8.9억 | |||
| 구로한일유엔아이 | 21 | 454 | 84㎡ | 7.0억 |
| 개봉동아이파크 | 21 | 684 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 117㎡ | 10.9억 | |||
| 철산낙천대롯데 | 22 | 442 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.1억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
9동 / 9동 (100%)
호수밀도
2.5 호/ha (10호)
노후도
현재
15/15 (100%)
5년 후
15/15 (100%)
10년 후
15/15 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
37,901 m² (76%)
근린생활시설
283 m² (1%)
도로
9,109 m² (18%)
기타
2,495 m² (5%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
39,431 m² (81%)
제3종일반주거지역
9,109 m² (19%)
소유자별 토지 면적
개인
39,431 m² (81%)
국공유지
9,109 m² (19%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

