실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 아파트 | 50.46m² | 1.07억 | 10층 |
| 25.08.26 | 아파트 | 50.46m² | 등기1.15억 | 102동 10층 |
| 25.08.06 | 아파트 | 50.46m² | 등기1.14억 | 101동 8층 |
| 25.05.20 | 아파트 | 50.46m² | 등기9,860만 | 101동 3층 |
| 25.05.02 | 아파트 | 50.46m² | 등기1.2억 | 101동 8층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지산코아루 | 16 | 305 | 160㎡ | 4.5억 |
| 평택더샵아파트 | 18 | 718 | 84㎡ | 3.5억 |
| 105㎡ | 4.2억 | |||
| KCC스위첸 | 21 | 506 | 84㎡ | 2.9억 |
| 114㎡ | 3.4억 | |||
| 144㎡ | 4.0억 | |||
| 지산미주2차 | 33 | 550 | 59㎡ | 1.4억 |
| 아주1차 | 33 | 670 | 59㎡ | 1.4억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
0
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
3동 / 3동 (100%)
호수밀도
6.8 호/ha (6호)
노후도
현재
4/4 (100%)
5년 후
4/4 (100%)
10년 후
4/4 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
7,934 m² (89%)
근린생활시설
948 m² (11%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
8,882 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
8,882 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.

