실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 아파트 | 39.54m² | 직7,000만 | 1층 |
| 26.02.22 | 아파트 | 39.54m² | 직등기1.04억 | 402동 2층 |
| 26.02.10 | 아파트 | 39.96m² | 직등기1.1억 | 202동 4층 |
| 26.01.20 | 아파트 | 39.54m² | 등기7,000만 | 502동 5층 |
| 26.01.10 | 아파트 | 39.96m² | 등기8,600만 | 1동 5층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 오남파라다이스빌 | 23 | 490 | 59㎡ | 2.3억 |
| 84㎡ | 2.9억 | |||
| 오남유호N플러스빌 | 24 | 499 | 76㎡ | 2.4억 |
| 84㎡ | 2.6억 | |||
| 오남롯데아파트 | 25 | 416 | 59㎡ | 2.3억 |
| 84㎡ | 2.8억 | |||
| 오남1차한국 | 28 | 494 | 59㎡ | 1.9억 |
| 오남대한아파트 | 29 | 452 | 59㎡ | 1.9억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
로딩 중...

