실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 아파트 | 49.94m² | 5.29억 | 1층 |
| 26.02.06 | 아파트 | 49.94m² | 5.2억 | 2층 |
| 26.02.06 | 아파트 | 49.94m² | 5.99억 | 9층 |
| 26.02.03 | 아파트 | 49.94m² | 5.8억 | 6층 |
| 25.12.25 | 아파트 | 49.94m² | 5.7억 | 4층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나노원아파트 | 7 | 1,062 | 59㎡ | 9.4억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 118㎡ | 10.8억 |
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 창동아이파크(창동2.3차현대) | 26 | 797 | 59㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 95㎡ | 9.4억 | |||
| 상계3차현대아파트 | 28 | 494 | 84㎡ | 6.8억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
1944
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
1944
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
17동 / 17동 (100%)
호수밀도
133.1 호/ha (142호)
노후도
현재
17/17 (100%)
5년 후
17/17 (100%)
10년 후
17/17 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
85,205 m² (100%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
85,205 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
85,205 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.


