실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.31 | 아파트 | 89.45m² | 직7억 | 3층 |
| 25.10.18 | 아파트 | 89.45m² | 9.2억 | 13층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 88.23m² | 9억 | 15층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 89.45m² | 9.2억 | 8층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 88.23m² | 9.22억 | 10층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 창동북한산아이파크 | 23 | 2,061 | 84㎡ | 9.8억 |
| 101㎡ | 12.0억 | |||
| 119㎡ | 11.5억 | |||
| 창동신도브래뉴 | 24 | 456 | 79㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 창동대우그린아파트 | 27 | 366 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 창동쌍용 | 30 | 1,352 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 135㎡ | 12.0억 | |||
| 창동동아청솔 | 30 | 1,981 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 134㎡ | 13.0억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
600
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
600
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
7동 / 7동 (100%)
호수밀도
13 호/ha (40호)
노후도
현재
8/8 (100%)
5년 후
8/8 (100%)
10년 후
8/8 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
30,489 m² (98%)
기타
467 m² (2%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
30,722 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
30,722 m² (100%)
종교/학교
종교 1
동아아파트 (창동 26) / 30,722.4 m²

