실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.09 | 아파트 | 60.03m² | 10.45억 | 3층 |
| 25.12.05 | 아파트 | 60.03m² | 등기10.25억 공주가 4.86억 | 1동 9층 |
| 25.10.18 | 아파트 | 60.03m² | 등기10.7억 공주가 4.72억 | 3동 4층 |
| 25.10.14 | 아파트 | 60.03m² | 10.8억 | 1층 |
| 25.07.12 | 아파트 | 60.03m² | 9.5억 | 4층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 관악파크푸르지오 | 13 | 363 | 59㎡ | 9.1억 |
| 80㎡ | 9.8억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 이수역리가 | 14 | 452 | 84㎡ | 18.5억 |
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
| 116㎡ | 23.8억 | |||
| 사당휴먼시아 | 18 | 480 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 11.8억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
296
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
296
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
3동 / 3동 (100%)
호수밀도
22.6 호/ha (30호)
노후도
현재
3/3 (100%)
5년 후
3/3 (100%)
10년 후
3/3 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
13,152 m² (90%)
도로
1,479 m² (10%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
14,631 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
13,152 m² (90%)
국공유지
1,479 m² (10%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.


