초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.자양2동 593구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 111%
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,111%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 8억 | 1.86억 | 5.92억 | 6.24평 1.3억/평 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 24억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

