| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ | (26.07)3.93억 | 4.56억 | 5.28억 |
| 49㎡ | (26.08)5.20억 | 6.03억 | 6.99억 |
| 62㎡ | - | - | - |
| 66㎡ | (25.10)6.70억 | 7.77억 | 9.00억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 41m² | 3.93억 | 4층 |
| 26.07.10 | 41m² | 4.14억 | 7동 9층 |
| 26.07.07 | 41m² | 3.8억 | 10동 1층 |
| 26.05.25 | 41m² | 3.33억 | 10동 1층 |
| 26.05.16 | 41m² | 4억 | 8층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 시흥동 1002-1 | 주거용 | 26.09.14 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 시흥사거리역 | 위원회심의 | 0.4만㎡ | - |
| 시흥무지개 | 통합심의통과 | 2.8만㎡ | - |
| 시흥5동 922-16 | 관리계획고시 | 9.0만㎡ | 5,362만/평 |
| (가)시흥동 845 | 연번부여 | 6.2만㎡ | 4,387만/평 |
| 시흥유통상가 | 조합설립인가 | 14.6만㎡ | - |
| 시흥4동 817 | 사업시행인가 | 3.0만㎡ | 3,339만/평 |
| 독산시흥 | 조합설립인가 | 8.8만㎡ | 5,963만/평 |
| 시흥3동 1005 | 관리계획고시 | 10.0만㎡ | 2,529만/평 |
| 시흥1 | 정비구역지정 | 6.8만㎡ | - |
| 시흥1동 864 | 관리계획고시 | 8.2만㎡ | 3,464만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울문백초등학교 공립 | 375m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 금천구청역 | 1호선 | 9분 | 749m |
사단법인 서울시정비사업연합회(서정연)는 13일 오전 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 정비구역 지정 권한 자치구 이양 반대 성명을 발표했다. 서정연은 서울시 65개 정비구역 조합장과 추진위원장들이 모인 단체다.... ...

서울 영등포구 여의도 진주아파트(이하 여의도진주) 재건축사업이 시공자 선정을 향한 기대감이 고조되고 있다. 최근 여의도진주 재건축 정비사업조합(이하 조합)은 지난 8일 오후 3시 조합 사무실에서 시공자 선정을... ...

아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...