| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (25.10)6.97억 | 8.09억 | 9.37억 |
| 84㎡ | (26.07)7.83억 | 9.08억 | 10.52억 |
| 114㎡ | (26.07)9.95억 | 11.53억 | 13.37억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 84m² | 7.83억 | 4층 |
| 26.02.24 | 84m² | 8.8억 | 104동 6층 |
| 25.05.21 | 84m² | 7.65억 | 103동 3층 |
| 25.04.30 | 84m² | 8.1억 | 105동 14층 |
| 25.01.10 | 84m² | 7.7억 | 103동 3층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 미아11 | 시공사선정 | 3.6만㎡ | - |
| 삼양사거리역세권 | 사업시행자지정 | 1.8만㎡ | - |
| 삼양역세권 | 입안제안 | 2.1만㎡ | 1,785만/평 |
| 미아동 791-2882 | 정비구역지정 | 13.5만㎡ | 3,494만/평 |
| 미아7 | 정비구역지정(공람) | 2.5만㎡ | - |
| 수유동 486 | 대상지선정 | 7.3만㎡ | 2,865만/평 |
| 삼흥연립 | 사업시행인가 | 1.0만㎡ | 867만/평 |
| 미아역 | 착공 | 0.6만㎡ | - |
| 삼양사거리역 | 사업계획승인 | 0.2만㎡ | - |
| 수유동 52-1 (수유동1) | 관리계획고시 | 7.3만㎡ | 3,617만/평 |
4·5단지 재건축 사업이 당초 계획보다 늦어지고 있는 가운데, IPARK현대산업개발의 시공권 문제까지 얽혀 사업 지연 우려가 나오고 있다. 최근 IPARK현대산업개발은 영통2구역 주택재건축정비사업 조합에 ‘조합원... ...

같은 이유에서 재건축과 재개발 촉진 방안이 새 공급 대책에 포함돼야 한다. 조합원 1인당 초과이익이 기준을... 서울과 수도권의 노후 주거지역의 재개발을 유도하기 위해서는 요건 완화가 필수적이다. 인허가 절차... ...

"왜, 줬다가 뺏어요?" 1+1 리스크에 직면한 4구역 1️⃣ "이미 도장 찍은 1+1 분양가, 이제 와서 빼앗겠다고?" 노량진4구역 재개발 사업이 대규모 설계변경에 따른 관리처분계획 변경을 앞두고 정비사업의 핵심 축인 '조합원 간 권리 재조정' 이슈에 직면했습니다. 핵심 쟁점은 2022년 관리처분계획인가 당시 이미 확정된 1+1(추가 1주택, '+1') ...
천호뉴타운의 화려한 부활, 그 중심 1️⃣ "해제의 아픔 딛고 신통기획으로 속도전" 과거 천호뉴타운은 일부 구역의 사업 해제와 정비사업 침체기를 겪으며 장기간 동안 개발에 난항을 겪었습니다. 그러나 주변 신축 아파트의 높은 가격 상승과 저층 주거지의 심각한 노후화가 맞물리면서, 현재 천호동 일대 재개발은 주민들의 높은 관심과 압도적인 동의율을 바탕으로 사업...