| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 38㎡ | (25.11)7.80억 | 9.04억 | 10.48억 |
| 46~47㎡ | - | - | - |
| 52~59㎡ | (26.03)14.50억 | 16.81억 | 19.49억 |
| 84㎡ | (26.04)20.40억 | 23.65억 | 27.42억 |
| 114㎡ | (25.12)23.50억 | 27.24억 | 31.58억 |
| 123㎡ | (26.06)22.90억 | 26.55억 | 30.78억 |
| 142㎡ | (26.06)24.00억 | 27.82억 | 32.25억 |
| 239~244㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 84m² | 20.4억 | 30층 |
| 26.04.21 | 84m² | 직16.5억 | 주거동 8층 |
| 26.04.17 | 84m² | 직14.5억 | 주거동 10층 |
| 25.12.12 | 84m² | 19.4억 | 주거동 7층 |
| 25.06.28 | 84m² | 직15.22억 | 25층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 원효로1가 41 | 주거용 | 26.08.19 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 남영동 업무2 | 통합심의통과 | 1.8만㎡ | - |
| 원효로1가 역세권 | 정비구역지정(공람) | 9.7만㎡ | 2.0억/평 |
| 남영역세권 | 행위제한 | 2.8만㎡ | 1.2억/평 |
| 삼각지역 | 열람공고 | 1.0만㎡ | - |
| (가)효창동 5-291 | 추진준비 | 9.1만㎡ | 8,641만/평 |
| 숙대입구역세권 | 통합심의통과 | 4.1만㎡ | 1.6억/평 |
| 청파1 | 조합설립인가 | 3.2만㎡ | - |
| 효창공원앞역 인근 | 본지구지정 | 6.1만㎡ | 1.5억/평 |
| 한강로 | 건축심의 | 4.1만㎡ | - |
| (가)원효로2가 57 | 추진준비 | 2.9만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울용산초등학교 공립 | 554m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 남영역 | 경부선 | 2분 | 139m |
| 숙대입구역 | 4호선 | 6분 | 514m |
| 삼각지역 | 6호선·4호선 | 8분 | 625m |
자양동 양꼬치 골목 재개발, 과연 가능할까? 1️⃣ "A구역 열기에 힘입어 연번 부여받은 자양4동 B구역" 서울 광진구 자양동 858번지 일대 자양4동 B구역이 광진구청으로부터 연번을 부여받고, 신속통합기획 후보지 신청을 위한 주민 동의서 징구에 나섰습니다. 구역 남쪽 한강변에 자리 잡은 자양4동 A구역이 2022년 신통기획 선정 이후 최고 49층, 2,9...
●얼마전 재건축 추진중인 도곡한신·대림아파트의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리했습니다. ●오늘은 도곡한신·대림아파트의 단지별 특성분석과 재건축 신축세대로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 본 글의 블라인드 처리된 ...