| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.07)9.00억 | 10.43억 | 12.10억 |
| 84㎡ | (26.07)9.97억 | 11.56억 | 13.40억 |
| 113~115㎡ | (26.07)11.55억 | 13.39억 | 15.52억 |
| 150㎡ | (26.04)11.10억 | 12.87억 | 14.92억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 59m² | 8.9억 | 17층 |
| 26.07.29 | 59m² | 9억 | 13층 |
| 26.07.14 | 59m² | 8.59억 | 13층 |
| 26.06.13 | 59m² | 8.42억 | 101동 11층 |
| 26.04.27 | 59m² | 8억 | 20층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 시흥동 1026 | 주거용 | 26.09.22 |
| 시흥동 1026 | 주거용 | 26.09.14 |
| 시흥동 1026 | 주거용 | 26.09.14 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 시흥사거리역 | 위원회심의 | 0.4만㎡ | - |
| 시흥5동 922-16 | 관리계획고시 | 9.0만㎡ | 5,362만/평 |
| 시흥유통상가 | 조합설립인가 | 14.6만㎡ | - |
| 시흥3동 1005 | 관리계획고시 | 10.0만㎡ | 3,558만/평 |
| 대도연립 | 건축심의 | 0.7만㎡ | - |
| 시흥3동 950 | 관리계획고시 | 10.0만㎡ | 2,820만/평 |
| (가)시흥동 845 | 연번부여 | 6.2만㎡ | 4,451만/평 |
| 시흥무지개 | 통합심의통과 | 2.8만㎡ | - |
| 시흥4동 817 | 사업시행인가 | 3.0만㎡ | 3,420만/평 |
| 시흥1 | 정비구역지정 | 6.8만㎡ | - |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울문백초등학교 공립 | 238m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 금천구청역 | 1호선 | 14분 | 1.1km |
| 석수역 | 1호선 | 18분 | 1.4km |
경기도 김포시 북변2구역 정비사업을 통해 건립되는 신규 아파트 '김포 칸타빌 에디션'이 일반분양을 진행하고 있다. 김포 칸타빌 에디션 66A타입 기본형 평면도 해당 단지는 지하 5층에서 지상 최고 24층 높이로... ...

2028년 말 준공 목표…하천 정비·배수펌프장 증설 울산 북구 명촌지구에 반복되던 침수 피해를 막기 위한 정비사업 실시계획이 수립됐다. 24일 북구에 따르면 구는 최근 명촌지구 풍수해 생활권 종합정비사업... ...

장위뉴타운 아직 2억대로 들어갈 수 있다고? 1️⃣ "본지구 지정 쐐기 박았다, 다음 타자는 '시공사 선정'" 서울 성북구 장위뉴타운의 마지막 퍼즐을 완성할 장위12구역(4만 9,520㎡)은 2025년 3월 '도심 공공주택 복합지구'로 본지구 지정을 확정 지으며 1,386세대의 대규모 주거단지 조성을 위한 닻을 올렸습니다. 도심 공공주택 복합사업은 민간 정...
사업 추진배경 ●미아동 75번지 일대는 미아사거리역 역세권(350m)에 해당되고 주요 간선도로(도봉로, 오현로, 오패산로)에 인접하며 ●대형 백화점 등 생활 편의성을 갖추고 있음에도 불구하고 1960년대 형성된 단독 저층 주택지가 지금까지 유지되고 있어 주거지 노후, 기반시설 부족, 교통체증 등으로 기반시설 확충 및 주거환경 개선이 시급한 곳임 ●최근 도심...