신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.17 | 다세대 2013년 | 묵동 246-9 오름하우스 6층 전용 14.70평 | 3.89억 공주가 2.05억 | 4,484만/평8.67평 |
| 25.12.17 | 다세대 2022년 | 묵동 246-3 라움스테이 3층 전용 8.71평 | 등기4.09억 공주가 2.3억 | 7,052만/평5.81평 |
| 25.12.13 | 다세대 2022년 | 묵동 246-13 밀리언하우스 4층 전용 15.01평 | 직등기5.96억 공주가 3.12억 | 6,393만/평9.32평 |
| 25.11.18 | 다세대 2012년 | 묵동 246-11 세종에코그린 2층 전용 9.04평 | 등기2.73억 공주가 1.2억 | 3,614만/평7.55평 |
| 25.11.17 | 다세대 2012년 | 묵동 246-11 세종에코그린 3층 전용 9.04평 | 등기2.7억 공주가 1.2억 | 3,575만/평7.55평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 석관코오롱 | 28 | 453 | 59㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.8억 | |||
| 112㎡ | 8.0억 | |||
| 114㎡ | 8.0억 |
사업 정보가 없습니다.