지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 다세대 2013년 | 3.93억 공시 2.05억 | 4,530만/평8.7평 |
2025.09.08 | 다세대 2011년 | 등기1.80억 공시 8,490만 | 4,613만/평3.9평 |
2025.08.18 | 다세대 2014년 | 3.75억 공시 2.17억 | 3,800만/평9.9평 |
2025.08.04 | 다세대 2011년 | 3.50억 공시 1.96억 | 3,443만/평10.2평 |
2025.07.31 | 다세대 2012년 | 등기2.30억 공시 1.00억 | 4,713만/평4.9평 |
사업 정보가 없습니다.