신규
묵동 243-7구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.07 | 다세대 2010년 | 묵동 247-45 신우아트빌 3층 전용 13.1평 | 3.38억 | 4,477만/평7.5평 |
| 25.12.27 | 다세대 2021년 | 묵동 242-35 (242-35) 3층 전용 13.1평 | 직등기3.30억 공주가 2.50억 | 3,751만/평8.8평 |
| 25.12.17 | 다세대 2022년 | 묵동 246-3 라움스테이 3층 전용 8.7평 | 등기4.09억 공주가 2.30억 | 7,052만/평5.8평 |
| 25.12.16 | 다세대 2012년 | 묵동 243-64 서로팰리스 2층 전용 11.9평 | 등기2.50억 공주가 1.50억 | 3,545만/평7.1평 |
| 25.12.14 | 다세대 2017년 | 묵동 247-25 환진그린빌 4층 전용 8.4평 | 등기1.87억 공주가 1.40억 | 3,740만/평5.0평 |
사업 정보가 없습니다.