신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.17 | 다세대 2016년 | 반포동 720-25 VERAHaus 3층 전용 8.62평 | 6억 공주가 2.55억 | 1.1억/평5.55평 |
| 24.01.03 | 다세대 2016년 | 반포동 720-25 VERAHaus 3층 전용 5.79평 | 4.15억 공주가 1.82억 | 1.1억/평3.75평 |
| 23.11.06 | 다세대 2016년 | 반포동 720-25 VERAHaus 3층 전용 8.45평 | 6.05억 공주가 2.49억 | 1.1억/평5.51평 |
| 21.11.01 | 다세대 2016년 | 반포동 720-25 VERAHaus 3층 전용 5.79평 | 3.05억 공주가 1.82억 | 8,138만/평3.75평 |
| 21.07.17 | 다세대 2016년 | 반포동 720-25 VERAHaus 2층 전용 5.79평 | 3.24억 공주가 1.82억 | 8,645만/평3.75평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 2 | 3,307 | 124㎡ | 74.5억 |
| 디에이치반포라클라스 | 6 | 848 | 59㎡ | 37.5억 |
| 115㎡ | 52.5억 | |||
| 반포래미안아이파크 | 9 | 829 | 112㎡ | 53.0억 |
| 반포써밋 | 9 | 764 | 106㎡ | 46.2억 |
| 반포리체 | 17 | 1,119 | 59㎡ | 36.5억 |
| 84㎡ | 45.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!