신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.21 | 다세대 1976년 | 독산동 877-12 1층 전용 17.40평 | 등기2.85억 공주가 1.13억 | 2,850만/평10.00평 |
| 25.02.28 | 다세대 1976년 | 독산동 877-12 1층 전용 13.77평 | 취소2.85억 공주가 9,740만 | 2,850만/평10.00평 |
| 19.01.05 | 다세대 1976년 | 독산동 877-12 2층 전용 11.03평 | 1.7억 공주가 8,820만 | 1,700만/평10.00평 |
| 18.12.27 | 다세대 1976년 | 독산동 877-12 1층 전용 13.77평 | 1.68억 공주가 9,740만 | 1,680만/평10.00평 |
| 18.12.18 | 다세대 1976년 | 독산동 877-12 2층 전용 11.08평 | 1.5억 공주가 8,880만 | 1,500만/평10.00평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신대림자이 | 20 | 314 | 84㎡ | 9.0억 |
| 신림푸르지오 | 22 | 1,456 | 84㎡ | 11.0억 |
| 114㎡ | 10.4억 | |||
| 138㎡ | 12.3억 | |||
| 신림신도브래뉴 | 24 | 304 | 81㎡ | 9.8억 |
| 독산신도브래뉴 | 25 | 341 | 55㎡ | 5.6억 |
| 116㎡ | 8.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...