신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 다세대 1986년 | 사당동 206-117 삼광주택 -1층 전용 11.51평 | 등기3.9억 공주가 8,190만 | 4,660만/평8.37평 |
| 25.04.10 | 다세대 1983년 | 사당동 206-110 대진빌라 1층 전용 22.06평 | 등기7억 공주가 2.64억 | 2,967만/평23.59평 |
| 24.12.02 | 다세대 1992년 | 사당동 206-24 대광빌라A 2층 전용 11.35평 | 직3.38억 공주가 1.59억 | 4,063만/평8.32평 |
| 24.05.02 | 다세대 1983년 | 사당동 206-110 대진빌라 3층 전용 22.06평 | 5.9억 공주가 2.7억 | 2,501만/평23.59평 |
| 20.09.23 | 다세대 1992년 | 사당동 206-24 대광빌라A -1층 전용 11.35평 | 2.25억 공주가 1.11억 | 2,705만/평8.32평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 사당롯데캐슬골든포레 | 6 | 996 | 59㎡ | 15.3억 |
| 84㎡ | 16.7억 | |||
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 관악파크푸르지오 | 13 | 363 | 59㎡ | 9.1억 |
| 80㎡ | 9.0억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 이수역리가 | 14 | 452 | 84㎡ | 18.5억 |
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
사업 정보가 없습니다.