신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.03 | 단독 1979년 | 독산동 1035-7 연 49.70평 | 직7.3억 공시가 4.11억 | 1,293만/평56.48평 |
| 24.01.11 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 2층 전용 13.30평 | 직2.4억 공주가 1.27억 | 3,179만/평7.55평 |
| 22.02.04 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 2층 전용 13.30평 | 직1.8억 공주가 1.27억 | 2,384만/평7.55평 |
| 21.12.08 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 3층 전용 12.96평 | 직1.7억 공주가 1.24억 | 2,311만/평7.36평 |
| 21.11.05 | 다세대 1979년 | 독산동 1035-23 2층 전용 16.00평 | 직1.2억 공주가 1.16억 | 866만/평13.86평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상독산더타워아파트 | 8 | 432 | 59㎡ | 7.9억 |
| 76㎡ | 8.6억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 | 9 | 1,236 | 59㎡ | 10.1억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 11 | 1,743 | 59㎡ | 10.0억 |
| 71㎡ | 10.8억 | |||
| 72㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 101㎡ | 14.0억 | |||
| 시흥삼익 | 28 | 768 | 59㎡ | 4.6억 |
| 84㎡ | 5.9억 | |||
| 114㎡ | 6.8억 |
사업 정보가 없습니다.