신규
독산동 1035구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.03 | 단독 1979년 | 독산동 1035-7 연 49.7평 | 직7.30억 공시가 4.11억 | 1,293만/평56.5평 |
| 24.01.11 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 2층 전용 13.3평 | 직2.40억 | 3,179만/평7.6평 |
| 22.02.04 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 2층 전용 13.3평 | 직1.80억 | 2,384만/평7.6평 |
| 21.12.08 | 다세대 2011년 | 독산동 1035-24 비전빌트 3층 전용 13.0평 | 직1.70억 | 2,311만/평7.4평 |
| 21.11.05 | 다세대 1979년 | 독산동 1035-23 (1035-23) 2층 전용 16.0평 | 직1.20억 | 866만/평13.9평 |
사업 정보가 없습니다.