지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.18 | 단독 1993년 | 5.40억 공시 2.87억 | 1,552만/평34.8평 |
2025.07.31 | 다세대 2015년 | 2.70억 공시 1.57억 | 2,914만/평9.3평 |
2025.07.09 | 다세대 2002년 | 등기2.55억 공시 1.22억 | 3,238만/평7.9평 |
2025.06.16 | 다세대 2018년 | 2.35억 공시 1.27억 | 4,123만/평5.7평 |
2025.06.16 | 다세대 2019년 | 3.05억 공시 1.34억 | 5,726만/평5.3평 |
사업 정보가 없습니다.