신규
독산동B구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | 다세대 2001년 | 독산동 378-314 덕진골드빌(378-314) 4층 전용 19.5평 | 등기2.49억 공주가 1.28억 | 3,151만/평7.9평 |
| 25.11.01 | 다세대 2014년 | 독산동 380-2 삼성빌 2층 전용 12.9평 | 등기2.69억 공주가 1.35억 | 3,704만/평7.3평 |
| 25.08.18 | 단독 1993년 | 독산동 378-414 연 52.8평 | 5.40억 공시가 2.87억 | 1,552만/평34.8평 |
| 25.07.31 | 다세대 2015년 | 독산동 377-51 유앤미 3층 전용 15.2평 | 등기2.70억 공주가 1.57억 | 2,914만/평9.3평 |
| 25.07.09 | 다세대 2002년 | 독산동 378-316 신정i빌 1층 전용 18.8평 | 등기2.55억 공주가 1.22억 | 3,238만/평7.9평 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...