신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.28 | 다세대 2017년 | 성수동2가 289-154 3층 전용 9.02평 | 4.5억 공주가 2.18억 | 7,756만/평5.80평 |
| 26.01.10 | 다세대 2020년 | 성수동2가 289-162 대명아트빌 6층 전용 9.06평 | 4.8억 공주가 2.51억 | 8,825만/평5.44평 |
| 25.12.06 | 다세대 2017년 | 성수동2가 289-146 성수베네스트 3층 전용 9.02평 | 등기4.6억 공주가 2.19억 | 9,779만/평4.70평 |
| 25.10.15 | 다세대 2017년 | 성수동2가 289-154 6층 전용 9.02평 | 등기4.7억 공주가 2.18억 | 8,092만/평5.81평 |
| 25.09.30 | 다세대 2016년 | 성수동2가 289-203 6층 전용 6.91평 | 등기4.2억 공주가 1.76억 | 9,189만/평4.57평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울숲힐스테이트 | 18 | 445 | 84㎡ | 25.5억 |
| 성수아이파크 | 24 | 656 | 104㎡ | 21.3억 |
| 성수롯데캐슬 | 24 | 604 | 81㎡ | 21.0억 |
| 84㎡ | 20.2억 | |||
| 성수동아그린 | 28 | 331 | 58㎡ | 14.9억 |
| 성수쌍용 | 30 | 777 | 59㎡ | 18.4억 |
사업 정보가 없습니다.