지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.15 | 다세대 1984년 | 22.00억 공시 5.71억 | 1.1억/평20.6평 |
2025.09.13 | 다세대 2016년 | 14.25억 공시 3.24억 | 2.6억/평5.5평 |
2025.09.08 | 다세대 1984년 | 22.00억 공시 5.71억 | 1.1억/평20.6평 |
2025.09.05 | 단독 1990년 | 18.90억 공시 3.70억 | 7,020만/평26.9평 |
2025.09.02 | 다세대 1979년 | 18.20억 공시 5.22억 | 1.1억/평17.0평 |
사업 정보가 없습니다.