지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.02 | 다세대5년 이하 | 7.65억 공시 4.05억 | 8,377만/평9.1평 |
2025.08.09 | 다세대5년 이하 | 6.00억 공시 2.61억 | 1.0억/평5.8평 |
2025.08.08 | 다세대2년 이하 | 5.10억 공시 2.54억 | 8,726만/평5.8평 |
2025.08.04 | 다세대2년 이하 | 직거래5.95억 공시 2.73억 | 1.1억/평5.5평 |
2025.07.26 | 단독30년 이상 | 13.65억 공시 4.50억 | 3,890만/평35.1평 |
사업 정보가 없습니다.