지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.03.07 | 단독 1996년 | 4.58억 공시 2.19억 | 1,992만/평23.0평 |
2023.08.09 | 단독 1980년 | 3.30억 공시 2.51억 | 1,226만/평26.9평 |
2023.04.24 | 단독 1980년 | 9.50억 공시 3.39억 | 2,963만/평32.1평 |
2021.08.27 | 다세대 2002년 | 3.80억 | 3,089만/평12.3평 |
2021.01.27 | 다세대 2002년 | 3.45억 | 2,791만/평12.4평 |
사업 정보가 없습니다.