지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 다세대 2020년 | 3.95억 공시 2.06억 | 6,887만/평5.7평 |
2025.09.18 | 단독 1991년 | 11.00억 공시 1.83억 | 4,324만/평25.4평 |
2025.07.28 | 단독 1991년 | 취소11.00억 공시 1.83억 | 4,324만/평25.4평 |
2025.07.21 | 다세대 2020년 | 등기3.90억 공시 2.06억 | 6,800만/평5.7평 |
2024.10.20 | 단독 1991년 | 6.80억 공시 2.58억 | 2,758만/평24.7평 |
사업 정보가 없습니다.