지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.07 | 다세대 1982년 | 4.90억 공시 3.15억 | 2,744만/평17.9평 |
2025.07.08 | 다세대 1982년 | 등기4.90억 공시 3.15억 | 2,744만/평17.9평 |
2025.07.08 | 다세대 1982년 | 4.90억 공시 3.15억 | 2,744만/평17.9평 |
2024.11.27 | 다세대 1982년 | 취소5.00억 | 3,100만/평16.1평 |
2020.10.23 | 다세대 1982년 | 4.20억 | 2,604만/평16.1평 |
사업 정보가 없습니다.