신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.14 | 다세대 1988년 | 등촌동 515-44 두보하이츠빌라 1층 전용 18.41평 | 4.78억 공주가 2.05억 | 2,804만/평17.04평 |
| 25.08.08 | 다세대 1988년 | 등촌동 515-44 두보하이츠빌라 3층 전용 23.96평 | 등기5.4억 공주가 2.44억 | 2,483만/평21.75평 |
| 25.05.26 | 다세대 1988년 | 등촌동 515-44 두보하이츠빌라 1층 전용 15.15평 | 직등기3.4억 공주가 2.12억 | 1,791만/평18.98평 |
| 25.05.02 | 다세대 2014년 | 등촌동 515-24 515-24 3층 전용 9.01평 | 등기3.2억 공주가 1.38억 | 4,558만/평7.02평 |
| 25.02.10 | 다세대 1988년 | 등촌동 515-44 두보하이츠빌라 3층 전용 18.40평 | 등기3.2억 공주가 2.16억 | 1,877만/평17.04평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 8 | 410 | 59㎡ | 12.8억 |
| 77㎡ | 13.5억 | |||
| 84㎡ | 14.0억 | |||
| 목동롯데캐슬위너 | 22 | 1,067 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 13.4억 | |||
| 127㎡ | 16.0억 | |||
| 등촌IPARK | 23 | 1,653 | 84㎡ | 12.0억 |
| 119㎡ | 8.5억 | |||
| 134㎡ | 13.3억 | |||
| 165㎡ | 16.0억 | |||
| 목동금호베스트빌 | 25 | 495 | 83㎡ | 9.8억 |
| 96㎡ | 9.4억 | |||
| 125㎡ | 12.9억 | |||
| 목동2차성원아파트 | 27 | 423 | 59㎡ | 6.4억 |
| 77㎡ | 8.3억 | |||
| 79㎡ | 8.5억 | |||
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 114㎡ | 9.8억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.