신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.08 | 토지 | 용두동 210-13 | 직2.7억 | 3,442만/평7.86평 |
| 21.10.15 | 토지 | 용두동 209-12 | 5,823만 | 2,750만/평2.12평 |
| 21.05.31 | 단독 1980년 | 용두동 211-4 연 5.76평 | 3억 공시가 1.38억 | 1,871만/평16.03평 |
| 20.04.30 | 토지 | 용두동 210-12 | 1.01억 | 2,397만/평4.23평 |
| 19.09.04 | 단독 1991년 | 용두동 223-22 연 74.30평 | 7.9억 공시가 4.84억 | 1,753만/평45.07평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용두롯데캐슬리치아파트 | 12 | 311 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 14.0억 | |||
| 114㎡ | 15.0억 | |||
| 래미안허브리츠 | 16 | 844 | 59㎡ | 13.0억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 114㎡ | 16.9억 | |||
| 용두두산위브 | 18 | 338 | 84㎡ | 13.1억 |
| 105㎡ | 14.0억 | |||
| 제기안암골벽산 | 24 | 640 | 84㎡ | 9.4억 |
| 116㎡ | 9.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...