신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.30 | 단독 1993년 | 당산동2가 101 연 65.12평 | 8.7억 공시가 2.08억 | 3,784만/평22.99평 |
| 24.11.24 | 단독 1985년 | 당산동2가 48-42 연 8.88평 | 3.95억 공시가 1.76억 | 2,820만/평14.01평 |
| 24.10.28 | 단독 1993년 | 당산동2가 86 연 61.64평 | 10억 공시가 1.78억 | 4,676만/평21.39평 |
| 23.12.12 | 단독 1994년 | 당산동2가 107 연 43.93평 | 6.15억 공시가 3.17억 | 3,062만/평20.09평 |
| 23.05.03 | 단독 1992년 | 당산동2가 102 연 57.38평 | 7.5억 공시가 3.65억 | 3,002만/평24.99평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동부센트레빌 | 24 | 468 | 82㎡ | 14.9억 |
| 94㎡ | 15.6억 | |||
| 134㎡ | 16.8억 | |||
| 문래힐스테이트 | 24 | 776 | 84㎡ | 17.7억 |
| 119㎡ | 19.5억 | |||
| 137㎡ | 17.5억 | |||
| 165㎡ | 18.5억 | |||
| 문래자이아파트 | 26 | 1,302 | 84㎡ | 18.3억 |
| 121㎡ | 20.2억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.