지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.15 | 다세대 2021년 | 취소3.40억 | 4,422만/평7.7평 |
2025.05.15 | 다세대 2021년 | 등기3.40억 | 4,422만/평7.7평 |
2025.04.09 | 다세대 2021년 | 등기3.40억 | 4,346만/평7.8평 |
2024.10.15 | 단독 1970년 | 3.13억 공시 2.53억 | 949만/평33.0평 |
2024.08.30 | 단독 1976년 | 7.30억 공시 4.22억 | 1,284만/평56.9평 |
사업 정보가 없습니다.