| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 다세대 2017년 | 풍납동 496-10 청빌라 2층 전용 15.99평 | 3.2억 공주가 3.15억 | 2,844만/평11.25평 |
| 26.05.28 | 다세대 1977년 | 풍납동 482-10 1층 전용 23.29평 | 7.65억 공주가 3.62억 | 4,014만/평19.06평 |
| 26.04.20 | 단독 1992년 | 풍납동 495-8 연 63.59평 | 13.6억 개주가 6.07억 | 3,568만/평38.11평 |
| 26.04.14 | 단독 1987년 | 풍납동 475-15 연 47.19평 | 11.3억 개주가 4.36억 | 3,662만/평30.85평 |
| 26.02.24 | 토지 | 풍납동 4** | 7.1억 | 1,819만/평39.02평 |

| 풍납동 483-10 | 천호A1-1 | |
|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.7만㎡ | 2.7만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 공공 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 시공사선정 |
| 공급세대 | 930세대 | 747세대 |
| 일반분양 | 836세대 | 480세대 |
| 시공사 | - | 대우 |
| 노후도(30년) | 91% | 97% |
| 매물 수 | - | 1건 |
| 매물 가격 | - | 25억~ |
| 대지평당가 | 3,429만 | 9,202만 |
| 전용평당가 | 2,643만 | 6,260만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 강동밀레니얼중흥S-클래스 | 3 | 999 | 84㎡ | 18.0억 |
이날 신 시장은 자신의 페이스북을 통해 "정부는 8·13 수도권 23만호+α 추가 공급과 함께 공공택지 조기 착공, 재건축·재개발 등 민간 정비사업의 신속한 추진을 위한 금융·세제 지원 방안을 발표했는 데 공급 물량뿐... ...

안전을 이유로 출입을 제한한 이후 4년이 지나도록 대체 시설 조성이나 재개방이 이뤄지지 않은 만큼, 앞으로는 재정 확보뿐 아니라 사업 일정과 정비 방식에 대한 구체적인 계획을 시민에게 제시할 필요성이 커지고 있는... ...

●얼마전 정비계획을 확정한 여의도은하아파트 재건축사업의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 여의도은하아파트의 단지별 특성분석과 2026년 공동주택가격으로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축...
불광동445번지 신속통합기획 재개발 ■2026년 2월 23일 신속통합기획 후보지 선정 ■효율적인 토지 이용계획 등을 위한 구역 면적 변경 ■구역면적 ▪︎ (기존) 89,536.8㎡→(변경) 96,624.5㎡ ▪︎ 7,087.7㎡ 증가 ■권리산정지준일 ▪︎ 기존구역 2026년 1월 27일 ▪︎ 추가구역 2026년 6월 30일 서울시 재개발·재건축·아파트 전문...