지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.01.03 | 다세대 2018년 | 등기6.67억 공시 2.81억 | 6,380만/평10.5평 |
2024.11.14 | 다세대 2018년 | 취소6.67억 | 6,380만/평10.5평 |
2024.10.03 | 다세대 2018년 | 6.67억 | 5,993만/평11.1평 |
2024.09.04 | 다세대 2018년 | 6.48억 | 6,199만/평10.5평 |
2022.10.26 | 다세대 2018년 | 취소6.00억 | 5,391만/평11.1평 |
사업 정보가 없습니다.