지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 다세대 1992년 | 4.10억 공시 1.70억 | 5,760만/평7.1평 |
2025.09.23 | 다세대 1991년 | 5.35억 공시 2.03억 | 6,678만/평8.0평 |
2025.09.20 | 다세대 1989년 | 등기5.00억 공시 1.87억 | 6,122만/평8.2평 |
2025.08.26 | 다세대 1992년 | 등기4.15억 공시 1.62억 | 5,830만/평7.1평 |
2025.08.23 | 아파트 | 10.80억 | 0만/평0.0평 |
사업 정보가 없습니다.