신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.04 | 아파트 | 흑석동 335 흑석한강센트레빌 13층 전용 25.66평 | 24.7억 | -- |
| 26.01.26 | 아파트 | 흑석동 335 흑석한강센트레빌 6층 전용 25.69평 | 24억 | -- |
| 26.01.18 | 아파트 | 흑석동 335 흑석한강센트레빌 3층 전용 25.69평 | 23.7억 | -- |
| 25.12.31 | 아파트 | 흑석동 335 흑석한강센트레빌 11층 전용 25.69평 | 24.8억 | -- |
| 25.10.19 | 아파트 | 흑석동 335 흑석한강센트레빌 14층 전용 25.66평 | 등기22.5억 공주가 12억 | 1.5억/평14.57평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 흑석롯데캐슬에듀포레 | 9 | 545 | 59㎡ | 21.3억 |
| 흑석한강푸르지오 | 15 | 863 | 84㎡ | 24.0억 |
| 흑석한강센트레빌2차 | 15 | 963 | 84㎡ | 22.9억 |
| 흑석한강센트레빌 | 16 | 655 | 84㎡ | 24.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.