신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.18 | 단독 1991년 | 구로동 456-13 연 27.77평 | 2.9억 공시가 1.34억 | 1,809만/평16.03평 |
| 25.07.25 | 다세대 2016년 | 구로동 454-10 454-10 6층 전용 8.57평 | 등기2.29억 공주가 1.29억 | 3,740만/평6.12평 |
| 25.06.11 | 다세대 1994년 | 구로동 459-9 강남빌라 4층 전용 14.20평 | 등기2.4억 공주가 1.05억 | 3,228만/평7.44평 |
| 25.03.01 | 다세대 2015년 | 구로동 454-19 다보빌 2층 전용 8.77평 | 등기1.98억 공주가 1.1억 | 2,416만/평8.20평 |
| 24.08.29 | 다세대 1994년 | 구로동 459-9 강남빌라 1층 전용 16.78평 | 2.85억 공주가 1.23억 | 3,244만/평8.78평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 구로중앙하이츠아파트 | 26 | 597 | 59㎡ | 7.1억 |
| 82㎡ | 8.0억 | |||
| 신도림롯데 | 28 | 718 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 131㎡ | 11.4억 | |||
| 구일우성아파트 | 29 | 829 | 59㎡ | 5.5억 |
| 84㎡ | 7.5억 | |||
| 114㎡ | 8.7억 | |||
| 구로두산 | 29 | 1,285 | 51㎡ | 6.2억 |
| 63㎡ | 6.5억 | |||
| 84㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!