지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.13 | 단독 1990년 | 직거래3.66억 공시 2.08억 | 1,366만/평26.8평 |
2024.10.05 | 단독 1990년 | 4.23억 공시 1.90억 | 1,596만/평26.5평 |
2024.03.29 | 단독 1986년 | 4.48억 공시 2.12억 | 1,507만/평29.7평 |
2023.03.30 | 단독 1991년 | 4.33억 | 1,655만/평26.2평 |
2023.03.27 | 단독 1993년 | 4.15억 공시 1.92억 | 1,568만/평26.5평 |
사업 정보가 없습니다.