지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.12 | 다세대 1995년 | 2.90억 공시 1.31억 | 2,582만/평11.2평 |
2025.08.18 | 다세대 2018년 | 2.93억 공시 1.70억 | 3,646만/평8.0평 |
2025.07.26 | 다세대 1991년 | 지층등기1.73억 공시 4,790만 | 2,169만/평8.0평 |
2025.07.15 | 다세대 2018년 | 등기2.90억 공시 1.74억 | 3,337만/평8.7평 |
2025.06.19 | 다세대 2002년 | 직거래등기1.05억 공시 8,160만 | 2,065만/평5.1평 |
사업 정보가 없습니다.