지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.03 | 다세대 1991년 | 1.99억 공시 8,140만 | 2,511만/평7.9평 |
2025.08.27 | 다세대 2013년 | 2.80억 공시 1.51억 | 3,685만/평7.6평 |
2025.08.23 | 다세대 2001년 | 2.55억 공시 1.17억 | 3,532만/평7.2평 |
2025.08.15 | 아파트 | 2.94억 | 0만/평0.0평 |
2025.08.12 | 다세대 2016년 | 등기2.95억 공시 1.50억 | 4,063만/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.