지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.26 | 다세대 1991년 | 지층등기1.73억 공시 4,790만 | 2,169만/평8.0평 |
2025.04.25 | 다세대 1993년 | 등기2.35억 공시 1.13억 | 2,494만/평9.4평 |
2025.02.18 | 다세대 1995년 | 등기1.90억 공시 1.00억 | 3,501만/평5.4평 |
2024.10.26 | 다세대 2018년 | 1.93억 | 3,388만/평5.7평 |
2024.04.30 | 다세대 2015년 | 2.70억 | 3,356만/평8.0평 |
사업 정보가 없습니다.